沖縄ペプシコーラの歴史
ここでは、コカ・コーラと共に戦後沖縄を歩んできた
「沖縄ペプシコーラの歴史」ペプシコーラ
(正式社名:沖縄ペプシビバレッジ株式会社)と、ロゴの変遷について紹介します。
| 西暦 | 月日 | 主な出来事 | ロゴマークの変遷 |
| 1898 | 1898創立当時 | ![]() |
|
| 1905 | ![]() |
||
| 1906 | ![]() |
||
| 1945 | 4.1 | アメリカ海軍軍政府を設立 | |
| 6.23 | 沖縄戦終結 | ||
| 8.15 | 日本ポツダム宣言を受諾 | ||
| 9.21 | 琉球列島米国軍政本部設置 | ||
| 1946 | 1.21 | 沖縄、日本より分離され、米国の直接統治下へ | |
| 1948 | 7. | 法定通貨B型円軍票に統一 | |
| 1950 | 12.15 | 琉球列島アメリカ民政設立 | ![]() |
| 1951 | ![]() |
||
| 1954 | 4. | 沖縄県宜野湾村大山(現宜野湾市大山)に「株式会社与那城ベバレッジ・カンパニーを設立」し、許可を受ける。 | |
| 1954 | 9 | 登記完了 | |
| 1954 | 11. | 与那城ビバレッジカンパニー設立、ペプシコーラ民間市場販売開始 小売価格はコカ・コーラと同じ10B円ながら内容量は6.5オンス(190ml)のコカ・コーラに対し、8オンス(236ml)である。しかも、販売開始直後から試供品提供、いわゆるサンプリング作戦を島内くまなく展開、更にラジオのCM放送により知名度を増し、コカ・コーラの販売量を崩していった。 何よりもペプシコーラにとって最大の強みは、ビンの補償金を取らないことである。コカ・コーラは販売時にビンの補償金4円80銭B円を加え、14円80銭B円を徴収し、ビン返却と同時に補償金を返すという販売店にとっても消費者にとっても煩わしい手続きをとらなければいけなかった。 |
|
| 1962 | ![]() |
||
| 1973 | ![]() |
||
| 1979 | 6 | 「琉球ペプシコーラボトリング株式会社」の社名変更登記完了。社名「琉球ペプシコーラボトリング(株)となる。 | |
| 1980 | 5 | 工場拡張及びペプシコーラ1リットルビン製品の販売を開始。 | |
| 1981 | 8 | マウンテンデュー1リットルビン製品の販売及び、缶製品の販売を開始。 | |
| 1986 | 5 | 1.25リトル、2リットルPETボトルの製造販売を開始。 | |
| 1987 | ペプシコーラの方の話によると、1987年にもロゴが変えられた。それは、一見1973年のロゴと同じように見えるが、「E」の文字や「S」の文字が丸みを帯びたロゴマークとなっている。 | ||
| 1991 1992 |
![]() |
||
| 1994 | 1 | 琉球ペプシコーラボトリング(株)、発展的に解消し、製造・販売・技術、の3法人に分離独立をする。 | |
| 1 | ペプシコインク(米国)直営、ペプシコインク沖縄営業所となる。名称:沖縄ペプシコーラ社 | ||
| 1998 | 1 | サントリーフーズ100%出資の沖縄ペプシコーラ販売株式会社となる。社名:沖縄ペプシコーラ販売株式会社 | |
| 2000 | 1 | 社名変更。サントリーフーズ100%出資。社名:沖縄ペプシビバレッジ株式会社 |
※上記の資料は2000年9月現在の資料をもとにしてあります。
トップのページへ プロフィールへ ボトルライブラリーへ ボトルライブラリー2へ 缶コレクションへ ダイアリーへ リンク集へ