東方面の路線バス
<東回一周線・平野線・西回一周線(上り便)>
時 刻 表
| 平野経由伊原間線 | 平野線(上り便) | 西回一周線(上り便) | |||||
| 平野 発 | (7:30) | 8:40 | 13:10 | 17:20 | 20:10 | ||
| 平久保 | (7:35) | 8:45 | 13:15 | 17:25 | 20:15 | ||
| 吉野 | (7:37) | 8:47 | 13:17 | 17:27 | 20:17 | ||
| 久宇良 | (7:40) | 8:50 | 13:20 | 17:30 | 20:20 | ||
| 明石 | (7:50) | 9:00 | 13:30 | 17:40 | 20:30 | ||
| 伊原間 | (8:00) | 9:10 | 13:40 | 17:50 | 20:40 | 16:50 | 19:10 |
| 舟越 | 9:11 | 13:41 | 17:51 | 20:41 | 16:51 | 19:11 | |
| 玉取崎 | 9:13 | 13:43 | 17:53 | 20:43 | 16:53 | 19:13 | |
| 徳山 | 9:15 | 13:45 | 17:55 | 20:45 | 16:55 | 19:15 | |
| 大野 | 9:17 | 13:47 | 17:57 | 20:47 | 16:57 | 19:17 | |
| 伊野田三班 | 9:20 | 13:50 | 18:00 | 20:50 | 17:00 | 19:20 | |
| 伊野田二班 | 9:22 | 13:52 | 18:02 | 20:52 | 17:02 | 19:22 | |
| 伊野田小学校前 | 9:25 | 13:55 | 18:05 | 20:55 | 17:05 | 19:25 | |
| 野原 | 9:26 | 13:56 | 18:06 | 20:56 | 17:06 | 19:26 | |
| 星野 | 9:28 | 13:58 | 18:08 | 20:58 | 17:08 | 19:28 | |
| 南星野 | 9:29 | 13:59 | 18:09 | 20:59 | 17:09 | 19:29 | |
| 大里 | 9:33 | 14:03 | 18:13 | 21:03 | 17:13 | 19:33 | |
| 盛山 | 9:35 | 14:05 | 18:15 | 21:05 | 17:15 | 19:35 | |
| 白保 | 9:40 | 14:10 | 18:20 | 21:10 | 17:20 | 19:40 | |
| 白保小学校前 | 9:41 | 14:11 | 18:21 | 21:11 | 17:21 | 19:41 | |
| 白保中学校前 | 9:43 | 14:13 | 18:23 | 21:13 | 17:23 | 19:43 | |
| ばすきなよ入口 | 9:43 | 14:13 | 18:23 | 21:13 | 17:23 | 19:43 | |
| 特別支援学校前 | 9:44 | 14:14 | 18:24 | 21:14 | 17:24 | 19:44 | |
| 宮良 東 | 9:45 | 14:15 | 18:25 | 21:15 | 17:25 | 19:45 | |
| 宮良 西 | 9:46 | 14:16 | 18:26 | 21:16 | 17:26 | 19:46 | |
| 宮良橋 | 9:47 | 14:17 | 18:27 | 21:17 | 17:27 | 19:47 | |
| 宮良団地前 | 9:48 | 14:18 | 18:28 | 21:18 | 17:28 | 19:48 | |
| 太陽の里前 | 9:49 | 14:19 | 18:29 | 21:19 | 17:29 | 19:49 | |
| 磯辺 | 9:50 | 14:20 | 18:30 | 21:20 | 17:30 | 19:50 | |
| 大浜 | 9:52 | 14:22 | 18:32 | 21:22 | 17:32 | 19:52 | |
| 大浜農協前 | 9:53 | 14:23 | 18:33 | 21:23 | 17:33 | 19:53 | |
| 徳洲会病院前 | 9:54 | 14:24 | 18:34 | 21:24 | 17:34 | 19:54 | |
| 支庁前 | 9:55 | 14:25 | 18:35 | 21:25 | 17:35 | 19:55 | |
| サンエー前 | 9:56 | 14:26 | 18:36 | 21:26 | 17:36 | 19:56 | |
| 空港入口 | 9:59 | 14:29 | 18:39 | 21:29 | 17:39 | 19:59 | |
| 平得(ひらえ) | 10:00 | 14:30 | 18:40 | 21:30 | 17:40 | 20:00 | |
| かねひで前 | 10:02 | 14:32 | 18:42 | 21:32 | 17:42 | 20:02 | |
| 登野城七町内 | 10:05 | 14:35 | 18:45 | 21:35 | 17:45 | 20:05 | |
| 裁判所前 | 10:07 | 14:37 | 18:47 | 21:37 | 17:47 | 20:07 | |
| 博物館前 | 10:08 | 14:38 | 18:48 | 21:38 | 17:48 | 20:08 | |
| ターミナル 着 | 10:10 | 14:40 | 18:50 | 21:40 | 17:50 | 20:10 | |
注:赤字は日曜・祝祭日は運休
(赤字)は春夏冬休み・祝祭日を除く、月〜金曜日運行
青字は土曜日及び祝祭日の前日運行
| 東回り一周線 (下り便) | 平野線 (下り便) | 平野経由 伊原間線 |
|||
| バスターミナル発 | 7:00 | 11:20 | 15:40 | 18:20 | |
| 博物館前 | 7:02 | 11:22 | 15:42 | 18:22 | |
| 裁判所前 | 7:03 | 11:23 | 15:43 | 18:23 | |
| 登野城七町内 | 7:05 | 11:25 | 15:45 | 18:25 | |
| かねひで前 | 7:08 | 11:28 | 15:48 | 18:28 | |
| 平得 | 7:10 | 11:30 | 15:50 | 18:30 | |
| 空港入口 | 7:11 | 11:31 | 15:51 | 18:31 | |
| サンエー前 | 7:14 | 11:34 | 15:54 | 18:34 | |
| 支庁前 | 7:15 | 11:35 | 15:55 | 18:35 | |
| 徳洲会病院前 | 7:16 | 11:36 | 15:56 | 18:36 | |
| 大浜農協前 | 7:17 | 11:37 | 15:57 | 18:37 | |
| 大浜 | 7:18 | 11:38 | 15:58 | 18:38 | |
| 磯辺 | 7:20 | 11:40 | 16:00 | 18:40 | |
| 太陽の里前 | 7:21 | 11:41 | 16:01 | 18:41 | |
| 宮良団地前 | 7:22 | 11:42 | 16:02 | 18:42 | |
| 宮良橋 | 7:23 | 11:43 | 16:03 | 18:43 | |
| 宮良 西 | 7:24 | 11:44 | 16:04 | 18:44 | |
| 宮良 東 | 7:25 | 11:45 | 16:05 | 18:45 | |
| 特別支援学校前 | 7:26 | 11:46 | 16:06 | 18:46 | |
| ばすきなよ入口 | 7:27 | 11:47 | 16:07 | 18:47 | |
| 白保中学校前 | 7:27 | 11:47 | 16:07 | 18:47 | |
| 白保小学校前 | 7:29 | 11:49 | 16:09 | 18:49 | |
| 白保 | 7:30 | 11:50 | 16:10 | 18:50 | |
| 盛山 | 7:35 | 11:55 | 16:15 | 18:55 | |
| 大里 | 7:37 | 11:57 | 16:17 | 18:57 | |
| 南星野 | 7:41 | 12:01 | 16:21 | 19:01 | |
| 星野 | 7:42 | 12:02 | 16:22 | 19:02 | |
| 野原 | 7:44 | 12:04 | 16:24 | 19:04 | |
| 伊野田小学校前 | 7:45 | 12:05 | 16:25 | 19:05 | |
| 伊野田二班 | 7:48 | 12:08 | 16:28 | 19:08 | |
| 伊野田三班 | 7:50 | 12:10 | 16:30 | 19:10 | |
| 大野 | 7:53 | 12:13 | 16:33 | 19:13 | |
| 徳山 | 7:55 | 12:15 | 16:35 | 19:15 | |
| 玉取崎 | 7:57 | 12:17 | 16:37 | 19:17 | |
| 舟越 | 7:59 | 12:19 | 16:39 | 19:19 | |
| 伊原間 | 8:00 (上り便はこちら) |
12:20 | 16:40 | 19:20 | (8:00) |
| 明石 | 12:30 | 16:50 | 19:30 | (8:10) | |
| 久宇良 | 12:40 | 17:00 | 19:40 | (8:20) | |
| 吉野 | 12:43 | 17:03 | 19:43 | (8:23) | |
| 平久保 | 12:45 | 17:05 | 19:45 | (8:25) | |
| 平野 | 12:50 | 17:10 | 19:50 | (8:30) | |