| タ−ミナル | 日航 八重山 |
ロイヤル マリンパレス |
舟蔵の里 | 石垣リゾート グランヴィリオ |
ビ-チホテル サンシャイン |
フサキ ビレッジ |
みね屋 工 房 |
民俗園 入口 |
川 平 | クラブ メッド |
シ−サイド ホテル |
シ-マンズ クラブ |
5日間フリ−チケット リゾ−ト線・空港線OK |
| 料金(円) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1,000 |
| タ-ミナル発 | 日航 八重山 |
ロイヤル マリン |
舟蔵の里 | 石垣リゾート グランヴィリオ |
サンシャイン ホテル |
フサキ ビレッジ |
みね屋前 | 民俗園 入口 |
川 平 | クラブ メッド |
シ-サイド ホテル |
シ-マンズ クラブ |
| 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:30 | 6:31 | 06:32 | 06:36 | 06:41 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:25 |
| 08:55 | 09:02 | 09:09 | 09:10 | 9:11 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 |
| 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:50 | 9:51 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
| 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:05 | 1406 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 |
| 17:40 | 17:47 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:10 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 |
| 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:31 | 18:36 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 |
| クラブ メッド発 |
シ-サイド ホテル |
シ-マンズ クラブ |
川 平 | 民俗園 入口 |
みね屋前 | フサキ ビレッジ |
サンシャイン ホテル |
石垣リゾート グランヴィリオ |
舟蔵の里 | ロイヤル マリン |
日航 八重山 |
タ-ミナル着 |
| 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:45 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 7:59 | 08:00 | 08:01 | 08:08 | 08:15 |
| 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:48 | 10:55 |
| 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:05 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:28 | 11:35 |
| 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:43 | 12:50 |
| 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:48 | 14:55 |
| 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:43 | 15:50 |
| 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:08 | 18:15 |
| 18:35 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:33 | 19:40 |
| 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 20:03 | 20:10 |
![]() メール |
![]() トップ |