| ・白保区間「下り便」通過時刻表 バスターミナル発→サンエー前→白保 | |||||||||||||||||||||||||
| 時 | バス ターミナル |
八重山 博物館 |
裁判所前 | 登野城 七町内 |
かねひで | 平得 | 空港 入口 |
サンエー 前 |
支庁前 | 徳洲会 病院 |
大浜 農協 |
大浜 | 磯辺 | 太陽の里 | 宮良 団地 |
宮良橋 | 宮良西 | 宮良 | 特別支援 学校 |
ばすきなよ 入口 |
白保 中学校 |
白保 小学校 |
白保 | 白保 終点 |
時 |
| 7 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 7 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | ||||
| 8 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 8 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 9 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 9 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 10 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 10 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 11 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 11 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 12 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 12 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 13 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 13 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 14 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 14 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 15 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 15 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 16 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 16 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 17 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 17 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 18 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 18 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 19 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 00 | 00 | 19 |
| 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 30 | 30 | ||
| 20 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 20 |
| 21 | 00 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 21 |
| 赤文字:日曜・祝祭日運休 ■の表は、バリアフリー車輛が運行しております。 | |||||||||||||||||||||||||
| ・白保区間 〔上り便〕通過時刻表 白保発→サンエー前→バスターミナル | |||||||||||||||||||||||||
| 時 | 白保終点 |
白保 | 白保 小学校前 |
白保 中学校前 |
ばすきなよ 入口 |
特別支援 学校 |
宮良 | 宮良西 | 宮良橋 | 宮良 団地 |
太陽の里 | 磯辺 | 大浜 | 大浜農協 | 徳洲会 病院 |
支庁前 | サンエー前 | 空港入口 | 平得 | かねひで | 登野城 七町内 |
裁判所前 | 八重山 博物館 |
バス ターミナル |
時 |
| 7 | 白保線(白保発)7:30、8:00のみ 下記表のとおりに運行 |
7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | ||||||
| 8 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 8 | ||||
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 9 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 9 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 10 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 10 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 11 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 11 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 12 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 12 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 13 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 13 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 14 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 14 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 15 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 15 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 16 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 16 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 17 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 17 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 18 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 18 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 19 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 19 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 20 | 00 | 00 | 01 | 03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 20 |
| 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | ||
| 21 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 52 | 55 | 57 | 58 | 00 | 21 |
| 22 | 00 | 22 | |||||||||||||||||||||||
白保線運行時刻
運行状況によりの運行車輛が変更になる場合もありますので、
詳しくは、東バス(TEL:82-2054)にご連絡ください。
| 時 | 登野城 5町内 |
登野城 2町内 |
桟橋通り |
| 7 | 56 | 57 | 57 |
| 8 | 25 | 26 | 27 |