空港線 <空港発 → バスターミナル行時刻表>
料金 : 200円
○ ホテル日航八重山経由便
○ ANAインターコンチネンタル石垣リゾート経由便
| 空港発 | ショッピング プラザ前 |
運動公園 入口 |
みんさー 工芸館前 |
ホテル日航 八重山 |
ターミナル着 |
| 8:55 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:03 | 9:10 |
| 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:43 | 9:50 |
| 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:23 | 10:30 |
| 10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:03 | 11:10 |
| 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | 11:50 |
| 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:23 | 12:30 |
| 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:03 | 13:10 |
| 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | 13:50 |
| 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:23 | 14:30 |
| 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:03 | 15:10 |
| 15:35 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:50 |
| 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:23 | 16:30 |
| 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:03 | 17:10 |
| 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:43 | 17:50 |
| 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:23 | 18:30 |
| 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:03 | 19:10 |
| 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:43 | 19:50 |
| 空港発 | ANA インターコンチネンタル |
ベストイン 石垣島 |
大浜信泉 記念館前 |
ターミナル着 |
| 8:30 | 8:38 | 8:38 | 8:47 | 8:50 |
| 9:10 | 9:18 | 9:18 | 9:27 | 9:30 |
| 9:50 | 9:58 | 9:58 | 10:07 | 10:10 |
| 10:30 | 10:38 | 10:38 | 10:47 | 10:50 |
| 11:10 | 11:18 | 11:18 | 11:27 | 11:30 |
| 11:50 | 11:58 | 11:58 | 12:07 | 12:10 |
| 12:30 | 12:38 | 12:38 | 12:47 | 12:50 |
| 13:10 | 13:18 | 13:18 | 13:27 | 13:30 |
| 13:50 | 13:58 | 13:58 | 14:07 | 14:10 |
| 14:30 | 14:38 | 14:38 | 14:47 | 14:50 |
| 15:10 | 15:18 | 15:18 | 15:27 | 15:30 |
| 15:50 | 15:58 | 15:58 | 16:07 | 16:10 |
| 16:30 | 16:38 | 16:38 | 16:47 | 16:50 |
| 17:10 | 17:18 | 17:18 | 17:27 | 17:30 |
| 17:50 | 17:58 | 17:58 | 18:07 | 18:10 |
| 18:30 | 18:38 | 18:38 | 18:47 | 18:50 |
| 19:10 | 19:18 | 19:18 | 19:27 | 19:30 |
| 19:50 | 19:58 | 19:58 | 20:07 | 20:10 |
◇ バスターミナル