![]() |
| タ−ミナル | 空港入口 | 全日空ホテル | ホテル日航八重山 | サッカーパーク赤馬 | 米原ヤシ林 | 米原キャンプ場 | 山 原 ポーザ |
川 平 | 5日間みちくさチケット 2,000円 全路線バス リゾ−ト線・空港線もOK |
| 料金(円) | 160 | 210 | 280 | 670 | 800 | 800 | 840 | 1,050 | 2,000円 |
| タ-ミナル発 | 空港入口 | 全日空ホテル | ホテル日航八重山 | サッカーパーク赤馬 | 米原ヤシ林 | 米原キャンプ場 | 山原ポーザ | 川 平 |
| 08:40 | 08:48 | 08:53 | 09:06 | 09:29 | 09:36 | 09:38 | 09:42 | 09:55 |
| 09:20 | 09:28 | 09:33 | 09:46 | 10:09 | 10:16 | 10:18 | 10:22 | 10:35 |
| - | - | - | - | - | 10:45 | 10:47 | 10:51 | 11:04 |
| - | - | - | - | - | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:49 |
| 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:46 | 12:09 | 12:16 | 12:18 | 12:22 | 12:35 |
| - | - | - | - | - | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:49 |
| 14:20 | 14:28 | 14:33 | 14:46 | 15:09 | 15:16 | 15:18 | 15:22 | 15:35 |
| 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:49 |
| 川 平 | 山原ポーザ | 米原キャンプ場 | 米原ヤシ林 | サッカーパーク赤馬 | ホテル日航八重山 | 全日空ホテル | 空港入口 | ターミナル着 |
| 10:15 | 10:26 | 10:30 | 10:32 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | - | - | - | - | - |
| 11:30 | 11:41 | 11:45 | 11:47 | 11:54 | 12:17 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:10 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:34 | 12:57 | 13:10 | 13:15 | 13:25 |
| 13:00 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | - | - | - | - | - |
| 14:10 | 14:21 | 14:25 | 14:27 | 14:34 | 14:57 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
| 16:00 | 16:11 | 16:15 | 16:17 | - | - | - | - | - |
| 17:30 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:54 | 18:17 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
![]() メール |
![]() トップ |